به نقل از ساعت سلامت:
آخرین بررسیها نشان میدهد هزینه درمان سرطان در سال ۱۴۰۵ بیش از هر عامل دیگری به نوع سرطان، مرحله بیماری و روش انتخابشده برای درمان وابسته است. جراحی، شیمیدرمانی، رادیوتراپی، هورموندرمانی، درمان هدفمند و ایمونوتراپی هرکدام تعرفه متفاوتی دارند و ممکن است یک بیمار به ترکیبی از چند روش نیاز داشته باشد. انتخاب این روشها براساس نوع تومور، مرحله بیماری و نظر تیم درمان انجام میشود؛ تیمی که بسته به شرایط بیمار میتواند شامل جراح، انکولوژیست و متخصص رادیوتراپی باشد.
اعداد جدول زیر برآوردی از هزینه خدمات در مراکز خصوصی، پیش از کسر سهم بیمه و براساس گزارشهای منتشرشده در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هستند.
جدول هزینه درمان انواع سرطان در سال ۱۴۰۵
| نوع سرطان | روشهای متداول درمان | هزینه تقریبی در مراکز خصوصی |
|---|---|---|
| سرطان سینه | جراحی، شیمیدرمانی، رادیوتراپی، هورموندرمانی و درمان هدفمند | جراحی حدود ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان؛ شیمیدرمانی هر سیکل ۵ تا ۵۰ میلیون؛ رادیوتراپی کامل حدود ۷۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان |
| سرطان ریه | جراحی، شیمیدرمانی، رادیوتراپی، ایمونوتراپی و درمان هدفمند | جراحی ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان؛ شیمیدرمانی هر سیکل ۵ تا ۵۰ میلیون؛ ایمونوتراپی هر نوبت ۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان |
| سرطان روده بزرگ | جراحی باز یا لاپاراسکوپی، شیمیدرمانی و درمان هدفمند | جراحی لاپاراسکوپی در بیمارستان خصوصی درجهیک حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان؛ هزینه دارو جداگانه محاسبه میشود |
| سرطان پروستات | جراحی، پرتودرمانی، هورموندرمانی و براکیتراپی | پرتودرمانی پیشرفته یا براکیتراپی حدود ۷۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان؛ هزینه جراحی و بستری حدود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان |
| سرطان معده | جراحی، شیمیدرمانی، درمان هدفمند و گاهی رادیوتراپی | جراحی و بستری تقریبا ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان؛ شیمیدرمانی هر سیکل ۵ تا ۵۰ میلیون تومان |
| سرطان مغز | جراحی تومور، رادیوتراپی و شیمیدرمانی | جراحی تومور مغزی حدود ۷۵ تا ۲۶۰ میلیون تومان؛ هزینه نهایی با تجهیزات پیشرفته، مراقبت ویژه و رادیوتراپی افزایش مییابد |
| سرطان خون و لنفوم | شیمیدرمانی، درمان هدفمند، ایمونوتراپی و پیوند مغز استخوان | هر دوره دارودرمانی از چند میلیون تا بیش از ۱۵۰ میلیون تومان؛ درمان کامل یا پیوند ممکن است چند صد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان هزینه داشته باشد |
| سرطان دهانه رحم و رحم | جراحی، شیمیدرمانی و رادیوتراپی | جراحی حدود ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان؛ پرتودرمانی کامل حدود ۷۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان |
| سرطان کلیه و مثانه | جراحی، دارودرمانی، ایمونوتراپی و گاهی رادیوتراپی | جراحی حدود ۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان؛ ایمونوتراپی هر نوبت ممکن است ۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد |
| سرطان تیروئید | جراحی، یددرمانی و هورموندرمانی | جراحی حدود ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان؛ یددرمانی و آزمایشهای تکمیلی جداگانه محاسبه میشوند |
| سرطان پوست | جراحی، درمان موضعی، پرتودرمانی یا ایمونوتراپی | برداشتن ضایعه از چند میلیون تومان آغاز میشود؛ در ملانوما و موارد پیشرفته، هزینه دارودرمانی ممکن است به صدها میلیون تومان برسد |
این مبالغ به معنی هزینه قطعی تمام دوره درمان نیستند. برای مثال، هزینه جراحی لاپاراسکوپی سرطان روده بزرگ در خرداد ۱۴۰۵ در یک بیمارستان خصوصی تهران حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان اعلام شده است؛ اما جراحی همان بیمار در مرکز دولتی و با پوشش بیمه میتواند سهم پرداختی بسیار کمتری داشته باشد. همچنین در سرطان ریه، یک داروی تزریقی ممکن است بهتنهایی ماهانه دهها میلیون تومان هزینه ایجاد کند.
بیمه چقدر از هزینه سرطان را میپردازد؟
در سال ۱۴۰۵ انواع سرطان تحت پوشش صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج قرار دارند. میزان پوشش داروهای سرطان حداقل ۷۰ درصد اعلام شده و برای بعضی داروها به ۱۰۰ درصد میرسد. بااینحال، داروهای خارجی، درمانهای جدید و خدمات مراکز خصوصی ممکن است پوشش کامل نداشته باشند؛ بنابراین دریافت برنامه درمان، پیشفاکتور مرکز و تأییدیه بیمه پیش از شروع درمان ضروری است.

بدون دیدگاه